July 2026 Visa Bulletin
China priority dates
Current Final Action Dates and Dates for Filing for China. Use this country view to compare employment-based and family-sponsored rows before opening a detailed category page.
Current rows
0
Unavailable rows
0
| Category | Final Action | Dates for Filing | Movement |
|---|---|---|---|
| EB-1 | 01 Jun 2023 | 01 Dec 2023 | ↑ +61 days |
| EB-2 | 01 Sep 2021 | 01 Jan 2022 | – No change |
| EB-3 | 22 Dec 2021 | 01 Jan 2022 | ↑ +143 days |
| EB-3 OW | 01 Apr 2019 | 01 Oct 2019 | – No change |
| EB-4 | 15 Sep 2022 | 01 Jan 2023 | ↑ +62 days |
| EB-5 | 01 Dec 2016 | 01 Mar 2017 | ↑ +70 days |
| F1 | 01 Feb 2018 | 01 Jan 2019 | ↑ +153 days |
| F2A | 01 Jan 2025 | Current | – No change |
| F2B | 22 Nov 2017 | 08 Jun 2018 | ↑ +61 days |
| F3 | 15 Apr 2012 | 08 Dec 2012 | ↑ +60 days |
| F4 | 01 Jan 2009 | 01 Mar 2010 | ↑ +54 days |
Source: U.S. Department of State Visa Bulletin · Updated July 2026