July 2026 Visa Bulletin
Mexico priority dates
Current Final Action Dates and Dates for Filing for Mexico. Use this country view to compare employment-based and family-sponsored rows before opening a detailed category page.
Current rows
3
Unavailable rows
0
| Category | Final Action | Dates for Filing | Movement |
|---|---|---|---|
| EB-1 | Current | Current | – No change |
| EB-2 | Current | Current | – No change |
| EB-3 | 01 Aug 2024 | Current | ↑ +61 days |
| EB-3 OW | 01 Mar 2022 | 01 Aug 2022 | ↑ +28 days |
| EB-4 | 15 Sep 2022 | 01 Jan 2023 | ↑ +62 days |
| EB-5 | Current | Current | – No change |
| F1 | 08 Nov 2007 | 01 Oct 2008 | – No change |
| F2A | 01 Jan 2024 | Current | – No change |
| F2B | 15 Feb 2009 | 15 May 2010 | – No change |
| F3 | 01 Jun 2001 | 15 Jul 2001 | ↑ +31 days |
| F4 | 08 Apr 2001 | 30 Apr 2001 | – No change |
Source: U.S. Department of State Visa Bulletin · Updated July 2026